envie mensagens

Sua opinião, sugestão ou crítica vai nos ajudar a melhorar!

    sábado, 16 de outubro de 2010

    Notas 5ª Série Escola Delmiro

    Aline Carvalho Silva 1,00 8,50 1,00 8,00 2,00 4,10 1


    Angela Teixeira de Moraes 5,00 2,50 10,00 10,00 10,00 7,50

    Cristina Tavares da Silva 1,00 2,50 7,00 10,00 2,00 4,50 2

    Davi Dias Galindo 1,00 2,00 9,00 7,00 3,00 4,40 8

    Dheymisson Cordeiro Araújo 10,00 1,50 8,00 4,00 2,00 5,10 1

    Eduarda de Souza Calado 6,00 7,00 10,00 8,00 10,00 8,20

    Eduardo de Souza Calado 6,00 0,50 8,00 4,00 2,00 4,10 6

    Eliziane Carine da Silva Souza 1,00 1,00 6,00 7,00 2,00 3,40 1

    Enicleide Santos Vieira 1,00 9,00 1,00 8,00 2,00 4,20 1

    Érica Maria Silva 10,00 2,00 10,00 8,00 10,00 8,00

    Erly Silvania Almeida de Oliveira 6,00 2,50 9,00 8,00 7,00 6,50

    Felipe de Melo Silva 9,00 4,50 10,00 8,00 10,00 8,30

    Fernanda Barbosa de Moraes 10,00 6,00 10,00 10,00 10,00 9,20

    1 1,00 2,00 3,00 4,00 4,50 2,90

    Ítalo Almeida de Moraes Souza 7,00 1,00 10,00 7,00 2,00 5,40

    Jennifer Alves de Macena 10,00 1,00 1,00 10,00 8,00 6,00

    José Giliel 3,00 2,50 10,00 10,00 6,00 6,30

    José Jannio Tenório de Almeida 10,00 1,00 7,00 8,00 2,00 5,60 5

    José Lucas Bispo da Silva 5,00 2,00 7,00 8,00 2,00 4,80

    Jurandir 4,00 6,00 7,00 10,00 0,00 5,40 3

    Kerylane Bezerra da Silva 10,00 0,50 7,00 10,00 2,00 5,90 1

    Leonardo Rufino da Siulva 5,00 7,00 7,00 10,00 0,00 5,80 3

    Luana Porciano 6,00 2,00 4,00 8,00 2,00 4,40 1

    Maiane Alves Galindo 10,00 0,50 8,00 10,00 2,00 6,10

    Maiara Alves Galindo 10,00 6,00 8,00 10,00 7,00 8,20

    Maria Gabriela 10,00 2,00 10,00 10,00 10,00 8,40

    Mizael da Silva Mariano 7,00 1,00 7,00 7,00 2,00 4,80 1

    Natália Santos de Oliveira 10,00 2,00 10,00 10,00 10,00 8,40

    Pauleane Bezerra Leal 10,00 2,00 10,00 10,00 10,00 8,40

    Rafael Soares de Almeida 0,00 1,00 0,00 4,00 2,00 1,40 1

    Ricardo Pociano da Silva 2,00 0,50 0,00 0,00 2,00 0,90 1

    Rita de Cácia Santos da Silva 10,00 0,50 10,00 10,00 10,00 8,10

    Stefane de Almeida Moraes 8,00 2,00 10,00 10,00 10,00 8,00

    Vinícius Ferreira tenório 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 1,60

    Wesley Henrique de Oliveira 8,00 1,00 8,00 8,00 3,00 5,60

    Williana Lima 10,00 1,50 10,00 8,00 8,00 7,50

    Nenhum comentário:

    Postar um comentário